Fêtes et jours fériés observées au Royaume-Uni.
Angleterre et Pays de Galles
| Date | Nom français | Nom local | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | Jour de l’an | New Year's Day | |
| 2 avril | Vendredi Saint | Good Friday | |
| 5 avril | Lundi de Pâques | Easter Monday | |
| 1er lundi de mai | Fête du Travail | May Day Bank Holiday | |
| Dernier lundi de mai | Spring Bank Holiday | Spring Bank Holiday | |
| Dernier lundi d'août | Summer Bank Holiday | Summer Bank Holiday | |
| 25 décembre | Noël | Christmas Day | |
| 26 décembre | Boxing Day | Boxing Day |
Irlande du Nord
| Date | Nom français | Nom local | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | Jour de l’an | New Year's Day | |
| 17 mars | La Saint-Patrick | Saint Patrick's Day | |
| 2 avril | Vendredi Saint | Good Friday | |
| 5 avril | Lundi de Pâques | Easter Monday | |
| 1er lundi de mai | Fête du Travail | May Day Bank Holiday | |
| Dernier lundi de mai | Spring Bank Holiday | Spring Bank Holiday | |
| 12 juillet | Bank Holiday | Bank Holiday | |
| Dernier lundi d'août | Summer Bank Holiday | Summer Bank Holiday | |
| 25 décembre | Noël | Christmas Day | |
| 26 décembre | Boxing Day | Boxing Day |
Écosse
| Date | Nom français | Nom local | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | Jour de l’an | New Year's Day | |
| 2 janvier | - | - | |
| 2 avril | Vendredi Saint | Good Friday | |
| 1er lundi de mai | Fête du Travail | May Day Bank Holiday | |
| Dernier lundi de mai | Spring Bank Holiday | Spring Bank Holiday | |
| Dernier lundi d'août | Summer Bank Holiday | Summer Bank Holiday | |
| 1er décembre | Bank Holiday | Bank Holiday | |
| 25 décembre | Noël | Christmas Day | |
| 26 décembre | Boxing Day | Boxing Day |










Viadeo